Uitslag Kampioenschappen 2008 Nationaal/Federaal

 

Zaterdag en Zondag 6 en 7 september - 
BKT Categorien op Wemmel

Photo Gibbe

  KAMPIOENSCHAP     MINIEMEN   JONGENS            
  SPELER 1 CLUB LIC. NAT. SPELER 1 CLUB LIC. NAT. SPELER 1 CLUB LIC. NAT.
1 ANDRIES DERRECK H06 13453 B BUFFE CORENTIN H23 13216 B ALEXANDRE BRANDON H06 01448 B
2 VAN MALDER Sam 04-010 3476 B KAUSSE Geoffrey 03-007 7971 B DENEIR Thijs 05-011 11639 B
3 LAMBERT DENIS H08 03945 B ROELANDTS NOAH H06 08790 B DELCOUR DAWSON H06 13748 B
4 LURKIN Loic B05 1344 B LURKIN Brice B05 1322 B VAN LANDUYT Jeremy B26 2828 B
5 CHARDON Perrine B23 8179 B MILQUET Adrien B23 13230 B CHRISTIAENS Jordan B41 8039 B
6 DELAGE Maxima B49 1595 B SNELLINX Maxence B49 1596 B PLUYMERS Laurent B48 5507 B
7 DE WITTE Jonathan B45 2150 B BERODE Nathan D03 7975 B CLOUX Antoine B37 13700 B
8 COLLE Lore 05-011 3820 B BENS Thomas 03-011 9248 B TROONBEECKX Jari 03-011 1271 B
9 ALEXANDRE TRISTAN H06 04625 B DUWELZ JULIEN H13 13838 B ANDRIES ALLAN H31 06575 B
                         
  KAMPIOENSCHAP     MINIEMEN   MEISJES            
  SPELER 1 CLUB LIC. NAT. SPELER 1 CLUB LIC. NAT. SPELER 1 CLUB LIC. NAT.
1 BLEIN MALLORY H30 08973 B DUWELZ WENDY H13 01645 B THIRY LINDSAY B06 11998 B
2 DEVROE Yasmien 04-006 10988 B REDANT Anais 03-001 9685 B MESKENS Jessica 04-006 7043 B
3 Berghemans Laura A26 7013 B Lorenzino NoÎlla A26 4177 B Van Loo Laurence A10 12165 B
4 STREEL Laura B33 2274 B VANDERBEMDEN Kelly B49 8247 B LARIVIERE Wendy B37 12759 B
5 ALEXANDRE ERIKA H06 06958 B DUWELZ JENNIFER H13 06778 B DEFER STACY H21 09565 B
                         
  KAMPIOENSCHAP       KADETTEN       HEREN      
  SPELER 1 CLUB LIC. NAT. SPELER 1 CLUB LIC. NAT. SPELER 1 CLUB LIC. NAT.
1 BUYCK Joni 05-008 4015 B MANNAERTS Tom 02-017 1479 B VERPLANCKE Dieter 01-005 8605 B
2 Alexendre Dylan A26 12662 B Rotsaert Anthony A31 10519 B Detienne Andy A31 9513 B
3 HEYERICK Ward 05-011 2864 B DEPUTTER Robin 04-010 9865 B DE SMEDT Dylan 01-005 10699 B
3 VAN DRAYE SÈbastien A26 9150   LORENZINO B A44 4168   REGUEMEUTE Nico A44 10697  
5 LIEBERT AUDRY H23 01405 B PIETTE BENJAMIN H23 10838 B CORNELIS ANTHONY H01 13464 B
6 BOUTTE Bryan B45 10712 B MEUWISSEN Anthony B02 10123 B BERODE Mathieu D03 12770 B
7 VANHERCK Arnaud B45 11133 B VANGRIECKEN Cyril B06 9346 B WILLEMS Danny A31 10698 B
8 VAN DER WIEL Sarah 04-010 220 B KAUSSE Gregory 03-007 399 B GAETHOF Jonathan 02-019 10703 B
9 ANDRIES AXEL H06 13310 B VANDY BENJAMIN H09 13752 B FONTAINE FREDY H23 13450 B
10 MILQUET Elise B23 10783 B HELAS Andy B06 4213 B Riviere FLORENT h30 13927  
                         
  KAMPIOENSCHAP       KADETTEN       MEISJES      
  SPELER 1 CLUB LIC. NAT. SPELER 1 CLUB LIC. NAT. SPELER 1 CLUB LIC. NAT.
1 BUSIAUX JULIE H01 12663 B BLEIN STEFFY H30 11095 B SCHOLLAERT MADISON H31 11762 B
2 SCHOONENBERG Charlie 02-017 11886 Nl DE MEYER Shauni 02-004 3942 B SMETS Lauren 04-021 9387 B
3 LARIVIERE Jennifer B37 2596 B SMAL Allyson B23 11138 B LURKIN Marine B05 1346 B
4 SCHWAENEN ANAIS H09 13512 B LECOMTE LAETITIA H01 09796 B DE LEEUW NATACHA B06 13188 B
5 DEFER GANAELLE H21 09555 B COMBLEZ ALISSON H21 08647 B DELPORTE FREDERIQUE H23 06203 B
                         
  KAMPIOENSCHAP       JUNIOREN       HEREN      
  SPELER 1 CLUB LIC. NAT. SPELER 1 CLUB LIC. NAT. SPELER 1 CLUB LIC. NAT.
1 STOZ Kenny E06 11719   SCHMIT Loic E05 11813   GUILLAUME Loic E05 10433  
2 DREYERS ANDY H06 13210 B DELECAULT DORIAN H13 08549 B THIRY MAXIME H30 11759 B
3 STERKEN Marty B37 10604 B GERARD Masxime B05 993 B REMY Axel B05 11472 B
4 VAN MALDER Svea   1466   DE CALUWE Yentl   10711   GROOTJANS Inge   10649  
5 MOINY Stephanie 04-010 206 B LONGO Matteo 01-014 1680 B ALAIMO Anthony 04-006 4451 B
6 GENICOT Sven 05-019 6388 B SCHAUBROUCK Dennis 05-011 10283 B DENEIR Tom 05-011 9867 B
7 Van Eynde Anais A33 7917 B Bosseloir Sevrine A33 922 B Cuvelier Anthony A214 9732 B
8 BESTAOUI  BRIGITTE D03 11179 B VISSEURS MARJORIE E11 6237 B SCHUMACHER CINDY B34 7893 B
9 DE GREEF Michael 04-006 3497 B VAN DE POEL Nils 02-019 2889 B VERMEIREN Jorrit 02-009 9352 B
10 Troykens Kevin A04 11777 B Fraipont David A04 2562 B Pasteleur Celine A04 11886 B
11 Sempot Ludovic A44 13102 B Swolf Guilaume A44 7574 B Lorenzino Alberto A44 8419 B
12 DEVROE Mike 04-006 2956 B HAEGEMAN Nick 01-008 9312 B VANBOSSUYT Kevin 01-005 9774 B
13 COMBLEZ AXEL H21 12399 B CORNELIS AURELIE H01 13463 B DELVAUX TYPHAINE H13 10692 B
14 BAXIVANIDIS Jonas B34 9289 B SCHUMACHER Cedric B34 7968 B LECOCQ Cedric B34 149 B
15 BOSAK Florian B19 10284 B LEGRAND Maxime E11 12595 B LENOIR Erwin H01 11608 B
16 VENS MATHIEU 05-008 9330 B BUYCK Jonas 05-008 6879 B VERSLYPPE Wesley 05-011 2985 B
                         
          2de CATEGORIE              
1 Parker Jordane  B26 10699 B Reyter Remi  E06 7295 B Reyter Francois E06 5976 B
2 THIRY Yohann B06 8671 B PERINGS Stephan B28 3399 B PERET Jeremy B08 12539 B
3 MILQUET Arnaud B23 5585 B LAGNEAUX Jonathan B30 12289 B VANEGEREN Loic B05 7632 B
4 FOULON Pauline B30 2004 B LEMAL Laurie B30 305 B DELPORTE Aurelie H23 13449 B
5 DEFER JORDAN H21 13020 B VANNESTE BRYAN H21 08725 B DOCQ JORDAN D02 10719 B
6 Van Daele Alizon A19 4646 B Demeyere Jhonny A33 8233 B Van Herpe Aurelie A33 11743 B
7 VANOPHALVENS Arne 04-018 8612 B VOUNCKX Anke 03-001 10746 B VOUNCKX Tatjana 03-001 10747 B
8 MIGNON BENJAMIN H04 13630 B RORIVE NICOLAS H13 04235 B Riviere Loic     B
                     
  KAMPIOENSCHAP     VETERANEN HEREN        
CL SPELER 1 CLUB LIC. NAT. SPELER 1 CLUB LIC. NAT. SPELER 1 CLUB LIC. NAT.
1 Vanderbiest Rene A30 7802   Willendijck Jef A10 4013   Moens Gustave A30 4321  
2 Hemon Alain A26 4312   EL MILOUDI       Lafontan Gerard H13 8071  
3 Meuwissen Robert B02 2695 BEL Cerneels Edmond B02 2682 B Mazzola Paolo B02 2910 ITA
3 Van Dijk Ludo 02-022 2851 B Schreurs Petrus 03-001 6272 B Michielsen Joseph 03-004 8060 B
5 Stragier Francis   163 B Van Wymeersch Robert    10370 B Bilquey Jean-Marie    3 FRA
5 Flament Jacques A39 6009   Manzanares Robert A39 2606   Slaviero Christian A39 7589  
5 Bertholotti Yves B06 10586 FRA Grandchamps Hubert B06 8547 B Besson FranÁois B20 6298 FRA
5 Marcolini Armando PFV 2206   Lebrun Rene A39 3965   Dannoy Harry A39 4591  
9 Charlier Jean-Claude B06 4841 BEL Malbrouck Serge B06 4809 B Lizen Fernand B06 1811 BEL
9 Vandevoorde  Rene 01-024 7221 B DELEU Roger     B VERZEELE JosÈ     B
9 Rousseaux   Leon A30 9630   D aulisa  Luigi A10 9752   Catarossi Albano h01 6165  
9 Li Greci RaphaÎl A28 7849   Mons Jean A28 607   Lanoix Edgard A28 2028  
9 Bastiaens Albert 03-012 1391 B Bastiaens Jozef 03-012 216 B Boons Frans 03-012 7430 B
9 Turi Joseph A30 5460   Skarka William A30 7011   Delen Jean A18 5503  
9 Vermijlen Jean-Jacques A18 5986   Blavier Jean-Baptiste A18 5313   Triqueneaux Serge A18 1111  
9 Van Gorp Marcel 03-008 1902 B Van Eynde  Emiel 03-011 4519 B Cochet  Jacobus 03-011 6306 B
          2de CATEGORIE              
1 Careme Arthur B30 2781 BEL Nicolay Michel B41 9275 B Collocy Henri B37 7820 BEL
2 Demeulder Roger A30 1519   Van Brussel Jean-Marie A39 2655   Dandois Rene A30 5345  
3 Vanhodenoven A 28 9176   Jeandriens Richard A18 10668   Pennochio WILLIAM A28 9176  
3 Izzo  Mario A24 6871   Vidic Branco A24 691   Vandenberg  Guy      
5 Wouters  Gibbe 01-016 3534 B T  Jampens  Roger 01-016 3281 B Handschoewerker Etienne 05-010 4877 B
5 Nottebaere  Luc 01-024 2546 B Dhaynaut  Christian 01-024 9614 B Tiers  Luc 01-024 11130 FRA
5 Rose Marcel B6 4887   Lucas  Michel   4867   Laruelle Raymond   4728  
5 Laspina Alfio A28 6844   Thomas Henri A28 13611   Wauters Paul A10 6431  
9 Baert  Yvette 01-024 6086 B Ghesquiere  Regis 01-024 5716 B Tagnit-Hamou  Achmed 01-024 11341 FRA
9 Badot George B02 9586 BEL Benedetto FranÁo B02 4443 ITA Postman Florent B02 2704 BEL
9 ROLAND Marcel      H08 02339 BEL WANIN Roland   H08 13678 BEL SEGHERS Josette  H08 03195 BEL
9 Di Pollo Silvano A5 11738 IT Riccio Corrado A5 4911 ITA Bollen Francois A5 1226 BEL
9 Detrixhe  Manuel B06 12530   Birtles  Ronald B06 2109   Losi Silvana B06 11961  
9 Minne Bernaerd       9056 FRA Disilvo  Pascalle    447 ITA Semming Willy     6394 B
9 LOPEZ Agnes  H08 08903 BEL CASIEZ Claude H08 04231 FRA BATTISTELLA Jean-Claude   H08 04209 BEL
9 De  Las Gracias Richard H13 03174 BEL Deluca Michel H10 01648 BEL Deluca  Donato H10 05898 ITA
                         
  KAMPIOENSCHAP     VETERANEN DAMES            
CL. SPELER 1 CLUB LIC. NAT. SPELER 1 CLUB LIC. NAT. SPELER 1 CLUB LIC. NAT.
1 Geerts Enny 01-014 3558   Santens  Rita 01-016 5309   Deknuydt  Francine 05-010 5146  
2 Wittemberg Yvette   8075   Appelmans Monique   295   Janut Giselle   560  
3 HÈrin Claude A39 3683   Duvieusart Arlette A39 9438   Casala Mauricette A39 2541  
3 Karremans  Josee 03-007 5774   Bosmans  Augustina 03-007 7840   Daemen  Margaretha 03-004 2751  
5 De Bruyn Huguette H23 2861   Lefebvre  Brigitte H8 9130   Dauchy  Sylviane H24 1993  
5 NAMECHE Christiane D.02 1950 BEL PIETTE Claudine D.02 1953 BEL VERMEULEN Malou A.08 3262 BEL
5 Poulin Marie-Madeleine A28 9184   Colot Claudette A1 6657   Van Brackel Christiane PFV 4975  
5 Thomas Annie A28 10938   Rousseaux Chantal A28 9575   Schiffer Nicole A28 5469  
          2e CATEGORIE              
1 Odena Henriette 02-004 85   Paske  Alida 02-004 86   Van Roey  Rita 02-004 2821  
2 Godfroid FranÁine B30 7253 BEL Remouchamps Mireille B37 7827 BEL Barthelemy Chantal B41 7039 FRA
3 Florent Georgette B06 43 BEL Naples Nicole B30 3032 BEL Izak Alexandra B49 8423 BEL
3 Klyn Martine A10 1981   De Neef Irene A10 8011   Scheppens Chantal A10 /6516  

 

Zondag 31 augustus - BIB op PC Pachy

  HEREN   DAMES                       
       
1 P.A.S.A   ELITE
2 FOR EVERE   R- LA NIVELOISE
3 CAPRI   FOREVER-st- JOSSE
4 SCHORPIOEN-GENT   P.A.S.A
5 ELITE   APOLLO-AALST
6 JOLI BOIS   HAESEVELD-HEUSDEN
7 KIKI LEVAL   OKAPI-ZWEVEGEM
8 WANZE   TOURNAI
       
  2de CATEGORIE   2de CATEGORIE
1 Mol   CHATELET
2 GENENBOS -LUMMEN   SAINT SERVAIS
3 OLYMPIA-HEUSDEN ZOLDER   ESPERANCE
4 PATIJNTJE - GENT   OLYMPIA-HEUSDEN ZOLDER
5 BERNARDUS--ANTWEEPEN   De EVERS-WOMMELGEM
6 BOEKT-HEUSDEN- ZOLDER   De GULDEN KAMER- BRUGGE
7 SAINT SERVAIS   GENENBOS-LUMMEN
8 ZIG- ZAG-HAM   NIEL

 

25 tot 28 juni - INSPT in Denemarken

Het PFV team behaalde een bronzen medaille tijdens het I.N.S.P.T. in Kopenhagen (Denemarken).

   001  Zweden met 30 overwinningen

   002  Nederland met 26 overwinningen

  03  PFV met 25 overwinningen

   004  Engeland met 20 overwinningen

  05  Denemarken met 14overwinningen

  06  Noorwegen met 5 overwinningen

Duitsland nam niet deel dit jaar.

Paul Verplancke, Renaat BorrÈ en Wesley Eechaut werden het beste all round team van het tornooi. 

Een dikke proficiat!

De volledige uitslag kan u vinden op www.northseapetanque.com ñ u klikt op ìresultsî en ga dan naar beneden ìXXIX 2008 ñ Copenhagenî.

 

Zondag 22 juni - BKD op Verbroedering om 10 uur

Photo Graziella Collura

Belgisch Kampioenschap Doublet 2008 Dames 
                 
1ste Categorie              
1 MAX CAMILLE A26 11090 B BARZIN NANCY A26 1914 B
2 HERIN CLAUDE A39 3683 B DE REGGE VERONIQUE A26 5171 B
3 RENARD PASCALE D.02 1956 B GOBLET LINDA E.11 3228 B
3 CAMBIER ROSE-MARIE H30 7405 B COLLURA GRAZIELLA D02 6450 B
5 DOUHARD NATHALIE B23 7313 B MASURE DANIELLE B23 919 B
5 TANNIER SEVERINE B06 7682 B WAUTIER PATRICIA B06 270 B
5 COBOS LUCIA 03-008 5706 B RAAFFELS CAROLA 03-008 2616 B
5 ROELANDT ELKE 01-003 8712 B BOSMANS CHRISTINE 04-006 6916 B
9 JEANDRIENS ANASTASIA A26 6659 B MEYNAERT VANESSA A26 9583 B
9 DUBRULLE PASCAL E06 4480 B GUILLAUME NADEGE E05 10434 B
9 VERHELST RITA 02-003 3815 B NEMEDI NANCY 02-003 9050 B
9 STEVENS OSCARINE 05-005 963 B SANTENS RITA 01-016 5309 B
9 VAN DEN BERGH SERINA 02-004 2510 B ODENA HENRIETTE 02-004 85 B
9 ZIELINSKI SONIA H13 3754   GOFFAUX JENNIFER H13 13291 B
9 BAILLEUL JOELLE 04-019 5362 B BAILLEUL MARIE-THERESE 04-019 5368 B
9 DHOORE PAULETTE A39 4053 B GALAND ANNE A39 3743 B
                 
2de Categorie              
1 HORENBACH RACHEL B30 1441   DEBRUN CARINE B30 7267 B
2 VAN MALDER SVEA 04-006 1466 B VERSAEN FABIENNE 04-006 3493 B
3 PARKER JORDANE B26 10699 B DIMITROWA NADIA B26 4417 B
3 TROISFONTAINES MURIEL B33 910 B LOHR MARYLINE B33 3708 B
5 GHYSELS CORRY 02-010 10277 B DE BACKER NICOLE 02-010 9115 B
5 BOGAERTS ELKE 03-008 4172 B LEETEN HEIDI 03-007 7417 B
5 DIMITROWA CHRISTEL B26 6452 B SABELLA CONCETTA B02 373 IT
5 ROELANTS LINDA 02-010 8957 B GAELEN PATRICIA 02-010 2395 B
9 DE WEERDT RIA 02-008 6661 B BAECKELMANS JEANNINE 02-008 10293 B
9 LANGEROCK MARTINE 05-005 4385 B HUYGHE LUCRECE 05-005 4616 B
9 VANNIEUWENHUYSE MADY 05-005 7519 B HELLEMANS CARINE 05-005 7517 B
9 SCHEPENS HILDA 03-008 3699 B COENEN MARIA 03-008 1860 B
9 VERBOVEN NATASJA 03-007 9880 B KAZMIERCZAK NATACHSA 03-003 1796 B
9 KARREMANS JOSEE 03-008 5774 B BOSMANS AUGUSTINA 03-007 7840 B
9 CASALA MAURICETTE A39 2541 B FLEMAL SOPHIE A39 1979 B
9 VANDERBEMDEN SABINE B49 7910 B VIGNAUX MARIE-CLAIRE B49 13372 B
Belgisch Kampioenschap Doublet 2008 Heren 
                 
1ste Categorie              
1 VANDERBIEST WILLIAM A30 9454 B UYTTERHOEVEN FABRICE A30 8306  
2 HAULOTTE GEOFFRAY A26 3933 B HEMON J.FRANCOIS A26 3807 B
3 DUBOIS CHARLES B02 7680 B DUBOIS FREDERIC B02 927 B
3 VERPLANCKE PAUL 01-005 948 B EECHAUT WESLEY 01-005 6641 B
5 MASUY MICHAEL A30 6639 B PODOR SERGE A26 2703 B
5 CLARA DAVID 05-015 9646 B RANDRIAMIARISO DERA 05-015 12202 B
5 PERNEZ JEAN-PAUL A31 8138 B PIRON TONY A31 11871 B
5 BORRE RENAAT 01-005 8818 B HAEGEMAN ALEX 01-005 3202 B
9 TENIL JACQUES H13 12789 B SCHWAENEN GUY H13 8238 B
9 BAEYENS SVEN 01-014 1319 B VERKERCKE DENNIE 01-008 7638 B
9 DALNE MARC H30 10837 B KNOCKAERT FREDERIC H08 9748 B
9 STREEL JEAN-FRAN«OIS B30 5762 B DEMOLLEIN ERIC B02 878 B
9 PILLIAIRE GAETAN H14 7563 B RANDRIAMIARISOA SOLO H30 12775 TAI
9 CLAES GINO 03-008 6051 B CLAES BENJAMIN 03-008 1772 B
9 BEUCKELAERS MICHAEL A26 6338 B IELEGEMS STEVEN A30 6409 B
9 REECKMANS GUIDO 03-007 6111 B QUETIN GERT 03-007 3240 B
17 CLAES BRECHT 03-007 7842 B WILLEMS NICO 03-008 3383 B
17 VANDERLINDEN  MIKE E11 6119 B MOUTHUIFCHRISTOPHE D02 1159 B
17 KEVER ROGER B02 522 B JEUNEHOMME PIERRE B02 7409 B
17 FOULON FRANK B30 8266 B PRUDHOMME MICHAEL B30 8907 B
17 BARZIN GILBERT D.02 1913 B COLLARD DANIEL D.02 1880 B
17 LAGROU KENNEY 05-005 3312 B VAN CAUWENBERGHE TIBO 05-005 8465 B
17 WILLOCKX JEAN MARIE 04-010 331 B WAERTS DAVE 04-010 4157 B
17 DETINNE CEDRIC D.02 12766 B SCIMIA FABRICE D.02 6414 B
17 DRUET BENOIT A44 5016 B BOCHART STEPHANE A26 9697 B
17 TERWOIGNE OLIVIER A26 709 B HEMON ALAIN A26 4312 B
17 BOON DAVID B30 8201 B CAREME SEBASTIEN B23 7252 B
17 SCHOONENBERG JOHAN 02-017 11133 NL E PEETERS JEAN 02-017 87 B
17 ALAIMO ANTHONY 04-006 4451 B DE LEENER XAVIER 04-004 9836 B
17 LINTHOUT JEAN-CHARLES H30 4973 B DUPUIS CHRISTOPHE H30 10082 B
17 PARDOEN JEREMY A30 4276 B TURI JOSEPH A30 5431 B
17 VANDAMME KOEN 05-008 3748 B ROSSEUW KRISTOF 05-005 4258 B
                 
2de Categorie              
1 VAN DE WOESTIJNE DOMINIQUE 05-015 2136 B DEBOUGE DANIEL 05-015 3568 F
2 SIMON LAURENT H14 6759 B DE COSTER VINCENT H16 7520 B
3 EGGERMONT PASCAL 03-001 1236 B GERAERTS MARCEL 03-001 9835 B
3 DUQUET VINCENT B23 4518 B LARIVIERE WILLIAM B23 5629 B
5 DE BAECKE GLENN 01-012 817 B PUGLIARI BRUNO 01-012 9996 B
5 DEMOULIN AYMERIC B23 10288 B VANDERMEULEN CHRISTOPHE B05 2987 B
5 DE WITTE GEORGES 02-017 1915 B DE GROOF HARRY 02-017 5442 B
5 PINNOCK FRANK 01-003 5079 B JOURDANT CHRISTIAN 04-006 3981 B
9 VANDERVEKEN A A39 3767 B MOINY THIERRY A39 3976 B
9 DE WILDE THOMAS 01-003 5588 B DE WILDE RENE 01-003 2688 B
9 HOYOIS PATRICK 04-010 2245 B ALLONCIUS PATRICK 04-004 2273 B
9 DEWITTE JEAN-MARIE A39 4292 B DEWAEGENAER FRANCK A39 1010 B
9 DE JONGHE PATRICK 02-013 10114 B FIFI DIDIER 02-013 2993 B
9 ROQUET CEDRIC B02 10423 B EL AZOUI HAMID B30 6154 B
9 CALLEBERT YVES 05-005 6749 B CATTRY BRECHT 05-005 1659 B
9 VAN BOUWEL HERMAN 02-006 2120 B STOOPS LUC 02-021   B
17 MARINI SILVIO 03-006 3481 B VETRUGNO SALVATORE 03-006 4572 IT
17 DICARA LUDOVIC B30 11632 B FRANSCONE LAURENT B30 7624 B
17 VAN ROY DAVID 04-005 7552 B BELSACQ JOHAN 04-005 9835 B
17 VAN GORP STEVE 03-008 1904 B CLAES NICO 03-008 1859 B
17 VANDERVORST ROBERT 04-003 7779 B DUQUESNE ALAIN 04-003 7709 B
17 GYSENS PATRICK 04-005 8319 B DE CLERCK FABRICE 04-005 7553 B
17 DESPONTIN JEAN-CLAUDE D.02 5860 B NICOLAY YVES D.02 2003 B
17 RENDERS LUDO 03-008 5253 B BENS YVAN 03-011 3044 B
17 DE MEYER BART 03-023 1964 B BOSMANS RUDY 03-007 2283 B
17 PEETERS J MARC 01-014 11845 B KUCKMA CHRISTOPHE 01-014 4368 B
17 LANDAS JACKY A21 8326 B BARBIER CEDRIC A13 3941 B
17 DUPUIS PASCAL H14 5673 B DUPUIS AXEL H14 9761 B
17 MOURMAUX FREDERIC D.03 11948 B LEGRAND JEROME D.03 12638 B
17 DOBBELAERE CEDRIC 04-010 4419 B DE BEER ERIC A47 6284 B

 

Woensdag 11 juni - VIB Veteranen op Oostendse om 10 uur

Link van PC Middelkerke = http://www.middelkerkepetanqueclub.be/gallery/thumbnails.php?album=37

Link van Gibbe = http://gibbe.skynetblogs.be/archive-day/20080613

Uitslag V.I.B vet. DAMES 
woensdag 11 juni 2008 op OOSTENDSE PC
nr Club Overw +/-
1 VERBROEDERING 13 74
2 GULLEGEM 12 38
3 PONDEROSA 11 54
4 DE GULDEN KAMER 10 56
5 GENENBOS 9 27
6 DE ZEEMEERMIN 9 21
7 HASSELT 9 19
8 WIJNEGEM 7 6
9 OKAPI 7 -2
10 DE BLOCKSKES 7 -8
11 PELT 6 -41
12 DEN BOTERHOEK 5 -43
13 SINGEL 5 -44
14 DE EVERS 4 -24
15 HAESEVELD 3 -48
16 WEMMEL 3 -85
UITSLAG HEREN  V.I.B. Veteranen
11 juni 2008 op  Oostendse PC
nr Naam van de Club  Aantal Ovw. + / - Punten
1 POPERINGSE 11  62
2 DE ZEEMEERMIN 10  43
3 REYNAERT 9  37
4 BLANKENBERGSE 9  21
5 WEMMEL 9  11
6 MOESKROEN 9 -10
7 SINGEL 8  20
8 GULLEGEM 8  13
9 PATIJNTJE 7  29
10 DE EVERS 7 -8
11 GENENBOS 7 -9
12 DE PELT 7 -12
13 PONDEROSA 7 -36
14 ZIG ZAG 6 -37
15 ESSEGHEM 3 -57
16 DE LINDEPET 3 -67

 

Zondag 8 juni 2008 - B.K.T. op Wanze

Link van Gibbe = http://gibbe.skynetblogs.be/archive-day/20080609

Link van Gibbe = http://picasaweb.google.nl/gibbe.wouters/BKT2008

Link van Gibbe = http://picasaweb.google.nl/gibbe.wouters/SpecialDamesKampioenen2008

Belgisch Kampioenschap Tripletten Dames 2008
    1e speelster club LIC NAT 2e speelster club LIC NAT 3e speelster club LIC NAT
1   JEANDRIENS  Anastasia A26 6659 B MAX  Camille A26 11090 B MEYNAERT Vanessa A26 9583 B
2   ODENA Henriette 02-004 85 B VAN DEN BERGH Serina 02-004 2510 B CEULEMANS Janine 02-004 1955 B
3   t JAMPENS Anja 05-008 6228 B EXPEELS An 05-008 1147 B HANDSCHOEWERKER Sharon 05-005 2717 B
3   SACHE  Carine A39 2641 B DOORE Paulette A39 4053 B Roman Nancy A39 6799 B
5   DUVIEUSART Arlette A39 9438 B HERIN  Claude A39 3683 B De REGGE Veronique A26 5171 B
5   CAMI Rita 02-008 4966 B GROOTJANS Inge 02-008 10619 B CLAEYS Marleen 02-008 1797 B
5    DEPASSE  Sabine A10 1436 B DULIBAN  Annick A26 7093 B SKOWRONSKI Isabelle A19 6574 B
5   LANGEROCK Martine 05-005 4385 B HUYGHE Lucrece 05-005 4616 B GYDE Christine 05-005 5850 B
9   VERSCHUEREN Christiane 04-006 2024 B MATTHYS Nicole 04-006 5767 B DELGOUFFE Lydia 04-006 5934 B
9   DOUHARD Nathalie B23 7313 B MOXHET Jocelyne B34 357 B TROIFONTAINE MURIEL B33 910 B
9   MEIRT Diane 01-016 2816 B IMPENS Peggy 01-016 5811 B HEUNINCK Anne-Marie 01-014 2349 B
9   DUPONT Francoise H14 1447 B ROMYNS Vinciane H14 6696 B LORENZINO Rosaria H14 13195 B
9   CLEMENS Betty B30 4767 B GODFROID FranÁine B30 7253 B FOULON Pauline B30 2004 B
9   GEERTS Enny 01-014 3558 B SANTENS Rita 01-016 5309 B VAN DEN BROECK Withney 01-016 7606 B
9   KUYPERS Isabelle H31 9448 B URSMER  Cathy H31 6079 B WERY  Martine H31 6124 B
9   BAILLEUL Joelle 04-019 5362 B BAILLEUL Marie-Therese 04-019 5368 B MOINY Stephanie 04-010 206 B
17   ROELANDT Elke 01-003 8712 B VAN GANSEBEKE Lynn 01-003 6160 B WARNENT Sandra 01-009 658 B
17   CAMBIER R M H30 7405 B COLLURA Graciella D02 6450 B MAX CLOTILDE A26 11821 B
17   BOUDART Claudine H30 6812 B LEBLANC Laura H30 1167 B BAUVOIS Christiane H30 5380 B
17   VANGRANDORFFF  Patricia  A39 12791 B DEWIT Shirley A39 1667 B WILLOCK Marlene A10 1726 B
17   KIRSCH Christine B13 11957 FR MAWET Christel B10 11267 B SCHUMACHER Cindy B24 7893 B
17   Rousseau Chantal A28 9575 B THOMAS  Annie A28 10938 B POULIN  Marie-Madeleine A28 9184 B
17   MIEVIS Rosette 03-023 6104 B DELSAER Mariake 03-023 9780 B DIELS Yolande 03-023 9781 B
17   STEVENS Carine 05-005 963 B BOSMANS Christine 04-006 6916 B t JAMPENS Sofie 01-016 2995 B
17   BEGHIN ValÈrie D.04 10539 B BEGHIN Isabelle D.04 7014 B VIGNERON Betty D.04 9852 B
17   BOSMANS Anastasia 03-008 7952 B JACOBS Georgette 03-008 5094 B BELLINCKX  Maria-Josee 03-001 8534 B
17   SCHEPERS Hilda 03-008 3699 B RAAFFELS Carola 03-008 2616 B SNIJERS Annie 03-008 1812 B
17   PINON Marcel A37 7712 B TANNIER  SEVERINE B06 7682 B GULLICK  Chantal B37 5678 B
17   BASTELEUS Mellisa 01-003 8247 B MERTENS Lena 04-011 8848 B ROIJEMANS Heidi 04-011 8845 B
17   DIMITROWA Christel B26 6452 B SABELA Concetta B02 373 IT PARKER Jordane B26 10699 B
17   BOGAERTS Elke 03-008 4172 B LEETEN Heidi 03-007 7417 B ALENIS Karen 03-007 7140 B
17   DE NEUBOURG Ariane 02-013 5650 B BEELDENS Sandra 02-005 6769 B PRAET Magda 02-005 1922 B
Belgisch Kampioenschap Tripletten Heren 2008
    1e Speler club LIC NAT 2e Speler club LIC NAT 3e Speler club LIC NAT
1   Vandekerkhove Diego A44 7453 B Lorenzino Johnny A44 3510 IT Hardenne Benoit A30 3240 B
2   CLAES Gino 3-008 6051 B CLAES Nico 3-008 1859 B WILLEMS Nico 3-008 3383 B
3   RAVIGNOT Alain D02 3368 B BOULANGER Marc D.02 3347 B SCIMIA Fabrice D.02 6414 B
3   LEROY DIDIER H30 4893 F LEBLANC JEAN LOUIS H30 1696 B CAMBIER LUCIEN H32 6145 B
5   BEUKELAERS Michael A26 6338 B Ielegems Steven A30 6409 B BOGHAERT PEETERS 17 87 B
5   DEBOELPAETE   6177 POR Steylemans Gregory A44 7991 B Vandenbossche StÈphane A44/ 3958 B
5   BARTHOLOME David A10 3314 B Van Loo Claude A/10 6368 B Sprimont Vincent A10 3356 B
