
|
Uitslag Kampioenschappen 2009 Nationaal/Federaal |
|
Zondag 06 september 2009 - B.K.T.Mixte op PC Pachy |
| BELGISCH KAMPIOENSCHAP TRIPLET MIXTE 2009 | |||||||||||||
| 1e Cat | |||||||||||||
| 1 | 40 | Lecomte Abel | A44 | 746 | BEL | Sempot Ludovic | A44 | 16102 | BEL | Lorenzino Rosaria | A44 | 13195 | BEL |
| 2 | 39 | DE GROOT Therry | 04-010 | 9640 | B | BORRE Renaat | 01-005 | 8818 | B | BAILLEUL Marie-Therese | 01-019 | 5368 | B |
| 3 | 24 | Daauud Cali | A44 | 8180 | BEL | Terwoigne Olivier | A26 | 709 | BEL | Angellini Laetitia | PFV | 12965 | |
| 3 | 44 | Mievis Kevin | A39 | 8113 | BEL | Beuckelaers Michaël | A26 | 6338 | BEL | Max Clotilde | A26 | 11821 | BEL |
| 5 | 22 | Beken Laurent | A26 | 1016 | BEL | Sprimont Vincent | A26 | 3356 | BEL | Sache Carine | A39 | 2641 | FRA |
| 5 | 26 | DE GROOF Tony | 03-001 | 5444 | B | DE GROOF Harry | 03-001 | 5442 | B | SMOLDEREN Laila | 02-002 | 12040 | B |
| 5 | 53 | PEERS Geert | 03-007 | 8782 | B | CLAES Gino | 03-008 | 6051 | B | BOGAERTS Elke | 03-008 | 4172 | B |
| 5 | 18 | Janutt Marie-Ange | B05 | 3082 | BEL | Clonen Jérome | B10 | 12682 | BEL | Demoulin Aymeric | B23 | 10288 | BEL |
| 9 | 3 | KEULEMANS Dimitri | 01-009 | 5900 | B | ALAIMO Anthony | 04-006 | 4451 | B | MOINY Stephanie | 04-010 | 206 | B |
| 9 | 7 | Beynaerts Emmanuel | 12317 | BEL | Noel John | B30 | 5594 | BEL | Duliban Annick | A26 | 7093 | BEL | |
| 9 | 42 | Despontin Nicolas | A39 | 4695 | BEL | Tollet Michaël | B37 | 4238 | BEL | Genovese Angela | A26 | 1633 | BEL |
| 9 | 54 | Dufour Bruno | H14 | 11712 | BEL | Randriamiarisoa Solo | H14 | 12775 | BEL | Depasse Sabine | A26 | 1436 | BEL |
| 9 | 12 | Detinne Cédric | D.02 | 12776 | BEL | Mouthuy Christophe | D.02 | 1159 | BEL | Barzin Cindy | D.02 | 11421 | BEL |
| 9 | 33 | V.D. WOESTIJNE Dominique | 01-005 | 2136 | B | NEIRINCKX Christian | 04-006 | 6915 | B | BAILLEUL Joëlle | 04-019 | 5362 | B |
| 9 | 49 | BAEYENS Sven | 01-014 | 1319 | B | EECHAUT Wesley | 01-005 | 6641 | B | ROELANDT Elke | 01-009 | 8712 | B |
| 9 | 51 | DE ROO Eddy | 05-005 | 9752 | B | GRATTEPANCHE Karim | 05-010 | 7036 | F | DE BORCHGRAVE Veronique | 05-007 | 9740 | B |
| 16 | 46 | Linet Claude | A39 | 7041 | BEL | Van Zeebroeck Didier | A39 | 10744 | BEL | Christel Jerôme | A39 | 1316 | BEL |
| 16 | 1 | Thome Sandrine | B05 | 5346 | BEL | Stivala Michaël | B10 | 9568 | BEL | Charlier Gérald | B05 | 8446 | BEL |
| 16 | 6 | KUCMA Christophe | 01-014 | 4368 | F | PEETERS Jean-Marc | 01-014 | 11845 | B | DEMUNSTER Katia | 04-007 | 8825 | B |
| 16 | 9 | Vanderdonckt Nelson | A08 | 5384 | BEL | Hautman Jonathan | A08 | 4830 | BEL | Duvieusart Arlette | A08 | 9438 | BEL |
| 16 | 13 | Li Raphael creci | A28 | 784 | ITA | Van Geel Patrick | A28 | 6181 | BEL | Thomas Annie | A28 | 13938 | BEL |
| 16 | 14 | VERZELE Bruno | 01-024 | 6085 | B | VANDENBUSSCHE Yann | 01-024 | 12577 | B | BAERT Yvette | 01-024 | 6086 | B |
| 16 | 20 | SMULDERS Luc | 02-002 | 161 | B | CLAES Ivo | 02-002 | B | BLANC Inge | 02-002 | 1488 | B | |
| 16 | 28 | Gilis Grégory | A28 | 6848 | BEL | Deceuleneer Alain | A28 | 6818 | BEL | De Bergh Chantal | A28 | 6832 | BEL |
| 16 | 29 | Douhard Nathalie | B23 | 7313 | BEL | Vandermeulen Christophe | B05 | 2987 | BEL | Lavagnini Alberto | B05 | 3034 | BEL |
| 16 | 30 | FAUTE Dimitri | 01-017 | 11451 | B | VANBOSSUYT Kevin | 01-005 | 9774 | B | VAN GANSBEKE Lynn | 01-003 | 6160 | B |
| 16 | 36 | Steyleman Nicolas | A19 | 7990 | BEL | Denizart Sébastien | A44 | 4864 | FRA | Baudson Sandra | A08 | 1474 | BEL |
| 16 | 45 | Foulon Pauline | B30 | 2004 | BEL | Streel Jean-François | B30 | 5762 | BEL | Prudhomme Michaël | B30 | 8907 | BEL |
| 2e Cat | |||||||||||||
| 1 | 23 | Vanderbiest René | A30 | 7802 | BEL | Simon Bernard | A30 | 2860 | FRA | Vermeulen Vicky | A30 | 7812 | BEL |
| 2 | 55 | Moiny Thierry | A39 | 3976 | BEL | Van Brussel Jean-Marie | A39 | 2655 | BEL | Dhoore Paulette | A39 | 4053 | BEL |
| 3 | 34 | Lecocq Jessica | B30 | 3350 | BEL | Boon David | B30 | 8201 | BEL | EL Azoui Hamid | B30 | 6154 | BEL |
| 3 | 35 | Willendijck Jef | A10 | 4013 | BEL | Vanwetswinkel Vincent | A44 | 12463 | BEL | Hémon Béatrice | A26 | 2587 | FRA |
| 5 | 2 | AELBRECHT Michael | 05-010 | 9318 | B | DECAVELE Charly | 05-010 | 11480 | B | DE VISSCHER Christel | 01-003 | 5342 | B |
| 5 | 48 | ALLARD Louis | 01-010 | 10663 | B | ZAMBA Hyacinthe | 01-010 | 13205 | Tg | DE VIJLDER Vera | 01-010 | 10665 | B |
| 5 | 15 | STEYLEMANS Wesley | 01-003 | 5625 | B | FAUTE Kristof | 01-017 | 11452 | B | VERMEULEN Daisy | 01-003 | 2927 | B |
| 5 | 43 | Lecomte Jerôme | A44 | 1541 | BEL | Cornelis Anthony | A44 | 13464 | BEL | Cornelis Aurélie | A44 | 13463 | BEL |
| 9 | 8 | Fremineur Deelan | A08 | 13711 | BEL | Fremineur Yves | A08 | 13684 | BEL | VERMEULEN Malou | A08 | 2152 | BEL |
| 9 | 11 | VANDEVOORDE Rene | 01-024 | 7221 | B | VANDEVELDE Bernard | 01-024 | 3094 | B | GAILLIARD Marianne | 01-024 | 4706 | B |
| 9 | 50 | Clara Aurélien | H23 | 2813 | B | Defossez Aurélie | H31 | 6359 | B | Vassart Kevin | H31 | 230 | B |
| 9 | 10 | Cornelis André | A44 | 13462 | BEL | Lambotte Christophe | H03 | 11730 | BEL | Martella Lidia | A44 | 13465 | BEL |
| 9 | 17 | Izak Alexandra | B49 | 8423 | BEL | Delhasse Alain | B49 | 10762 | BEL | Delhasse Nicolas | B49 | 8508 | BEL |
| 9 | 27 | ALAIMO Carmelo | 04-019 | 4530 | It | LONNOY Alain | 04-019 | 9520 | B | DELAHAYE Anne-Marie | 04-019 | 8894 | B |
| 9 | 38 | Lemaire Stéphane | A39 | 3673 | BEL | Berteaux Grégory | A44 | 2855 | BEL | Vrijdaghs Muriel | A39 | 875 | BEL |
| 9 | 41 | Vigneron Logan | D04 | 9831 | BEL | Vigneron Betty | D04 | 9852 | B | vigneron Dany | D04 | 10539 | BEL |
| 16 | 5 | GARNIER Alain | 02-010 | 10276 | B | D'HELDT Guido | 02-010 | 3446 | B | GHYSELS Cornelia | 02-010 | 10277 | B |
| 16 | 19 | MEERSDOM Johan | 05-011 | 3155 | B | WERBROUCK Frans | 05-011 | 3912 | B | D'HEEDENE Rita | 05-011 | 3884 | B |
| 16 | 21 | ZWARTS Steven | 02-005 | 3115 | B | SFEZ David | 02-005 | 11669 | B | PRAET Magda | 02-005 | 1922 | B |
| 16 | 25 | Thauvin Noël | A19 | 7814 | BEL | Manzanares Gilles | A39 | 12795 | BEL | Pegoraro Isabella | A39 | 9849 | BEL |
| 16 | 31 | La Spina Alfio | A28 | 6844 | BEL | Troch Freddy | A44 | 3017 | BEL | Deschaepmeester Nathalie | A44 | 9743 | BEL |
| 16 | 32 | HODY Patrick | 01-024 | 4597 | B | VANHOUTE Laurent | 01-024 | 12664 | F | DEDEURWAERDER Magda. | 01-024 | 5012 | B |
| 16 | 37 | Vissers André | D.03 | 11863 | BEL | Becue Guillaume | D.03 | 12757 | BEL | Vissers Marjorie | D.03 | 6237 | BEL |
| 16 | 47 | VENS Patrick | 05-008 | 4758 | B | VENS Mathieu | 05-008 | 9330 | B | T JAMPENS Anja | 05-008 | 6288 | B |
| Dis | 52 | Uytterhoeven Fabrice | A30 | 83306 | BEL | Vanderbiest William | A30 | 9454 | BEL | Max Camille | A26 | 11090 | BEL |
|
Zaterdag 05 september 2009 - V.K.T.Mixte op PC Zelzate |
| VLAAMS KAMPIOENSCHAP TRIPLET MIXTE 05 SEPTEMBER 2009 | ||||||||||||
| OP DE TERREINEN VAN PC ZELZATE | ||||||||||||
| NR | SPELER 1 | PROV. | LIC. | NAT. | SPELER 2 | PROV. | LIC. | NAT. | SPELER 3 | PROV. | LIC. | NAT. |
| 1 | BAEYENS Sven | 01-014 | 1319 | B | EECHAUT Wesley | 01-005 | 6641 | B | ROELANDT Elke | 01-009 | 8712 | B |
| 2 | STEYLEMANS Wesley | 01-003 | 5625 | B | FAUTE Kristof | 01-017 | 11452 | B | VERMEULEN Daisy | 01-003 | 2927 | B |
| 3 | KUCMA Christophe | 01-014 | 4368 | F | PEETERS Jean-Marc | 01-014 | 11845 | B | DEMUNSTER Katia | 04-007 | 8825 | B |
| 3 | DE GROOF Tony | 03-001 | 5444 | B | DE GROOF Harry | 03-001 | 5442 | B | SMOLDEREN Laila | 02-002 | 12040 | B |
| 5 | AELBRECHT Michael | 05-010 | 9318 | B | DECAVELE Charly | 05-010 | 11480 | B | DE VISSCHER Christel | 01-003 | 5342 | B |
| 6 | ALLARD Louis | 01-010 | 10663 | B | ZAMBA Hyacinthe | 01-010 | 13205 | Tg | DE VIJLDER Vera | 01-010 | 10665 | B |
| 7 | HODY Patrick | 01-024 | 4597 | B | VANHOUTE Laurent | 01-024 | 12664 | F | DEDEURWAERDER Magda | 01-024 | 5012 | B |
| 8 | V.D. WOESTIJNE Dominique | 01-005 | 2136 | B | NEIRINCKX Christian | 04-006 | 6915 | B | BAILLEUL Joëlle | 04-019 | 5362 | B |
| 9 | KEULEMANS Dimitri | 01-009 | 5900 | B | ALAIMO Anthony | 04-006 | 4451 | B | MOINY Stephanie | 04-010 | 206 | B |
| 10 | PEERS Geert | 03-007 | 8782 | B | CLAES Gino | 03-008 | 6051 | B | BOGAERTS Elke | 03-008 | 4172 | B |
| 11 | ALAIMO Carmelo | 04-019 | 4530 | It | LONNOY Alain | 04-019 | 9520 | B | DELAHAYE Anne-Marie | 04-019 | 8894 | B |
| 12 | DE GROOT Therry | 04-010 | 9640 | B | BORRE Renaat | 01-005 | 8818 | B | BAILLEUL Marie-Therese | 01-019 | 5368 | B |
| 13 | FAUTE Dimitri | 01-017 | 11451 | B | VANBOSSUYT Kevin | 01-005 | 9774 | B | VAN GANSBEKE Lynn | 01-003 | 6160 | B |
| 14 | SMULDERS Luc | 02-002 | 161 | B | CLAES Ivo | 02-002 | B | BLANC Inge | 02-002 | 1488 | B | |
| 15 | ZWARTS Steven | 02-005 | 3115 | B | SFEZ David | 02-005 | 11669 | B | PRAET Magda | 02-005 | 1922 | B |
| 16 | VANDEVOORDE Rene | 01-024 | 7221 | B | VANDEVELDE Bernard | 01-024 | 3094 | B | GAILLIARD Marianne | 01-024 | 4706 | B |
| 17 | VERZELE Bruno | 01-024 | 6085 | B | VANDENBUSSCHE Yann | 01-024 | 12577 | B | BAERT Yvette | 01-024 | 6086 | B |
| 18 | GARNIER Alain | 02-010 | 10276 | B | D'HELDT Guido | 02-010 | 3446 | B | GHYSELS Cornelia | 02-010 | 10277 | B |
| 19 | DE ROO Eddy | 05-005 | 9752 | B | GRATTEPANCHE Karim | 05-010 | 7036 | F | DE BORCHGRAVE Veronique | 05-007 | 9740 | B |
| 20 | MEERSDOM Johan | 05-011 | 3155 | B | WERBROUCK Frans | 05-011 | 3912 | B | D'HEEDENE Rita | 05-011 | 3884 | B |
| 21 | VENS Patrick | 05-008 | 4758 | B | VENS Mathieu | 05-008 | 9330 | B | T JAMPENS Anja | 05-008 | 6288 | B |
| 22 | CALLEBERT Yves | 05-005 | 6749 | B | CATTRY Brecht | 05-005 | 1659 | B | STEVENS Oscarine | 05-005 | 963 | B |
| 23 | NICOLAS Olivier | 01-010 | 12868 | B | ALLARD Laurent | 01-010 | 12511 | B | THIENPONDT Nadine | 01-010 | 4734 | B |
|
Zondag 28 juni 2009 - B.K.T. op PC Verbroedering |
|
Zaterdag 27 juni 2009 - B.K.D. op PC Verbroedering |
|
Zondag 31 mei 2009 - V.K.T. op PC Boekt |
| VLAAMS KAMPIOENSCHAP TRIPLET HEREN 31 MEI 2009 | ||||||||||||
| OP DE TERREINEN VAN PC BOEKT | ||||||||||||
| Plaats | 1° Speler | Prov. | Lic. | Nat. | 2° Speler | prov. | Lic. | Nat | 1° Speler | Prov. | Lic. | Nat. |
| 1 | Van De Woestijne Philippe | 01-005 | 1741 | B | Eechaut Wesley | 01-005 | 6641 | B | Di Silvio Christof | 01-005 | 446 | B |
| 2 | Quetin Gert | 03-007 | 3240 | B | Van De Woestijne Dominique | 01-005 | 2136 | B | Fifi Didier | 02-013 | 2993 | B |
| 3 | De Volder Gustaaf | 05-008 | 42 | B | Marysse Francois | 05-010 | 1250 | B | Maes Philippe | 05-008 | 12828 | B |
| 3 | Verdonck Tim | 02-013 | 8735 | B | Bleyen Jeroem | 02-013 | 9878 | B | Schoonenberg Jonh-Freddy | 02-013 | 11133 | NL |
| 5 | Borré Renaat | 01-005 | 8818 | B | Plouchard Fabien | 04-010 | 12280 | B | De Groot Thierry | 04-010 | 9640 | B |
| Camerman Pierre | 04-019 | 10939 | B | Lonnoy Alain | 04-019 | 9520 | B | Alaimo Carmelo | 04-019 | 4530 | IT | |
| Clara David | 01-005 | 9646 | B | Zielinski Sebastien | 05-015 | 12203 | B | Vaneeckout Dany | 05-015 | 10821 | B | |
| De Leeuw Kris | 04-005 | 3269 | B | Van Roy David | 04-005 | 7552 | B | Dillen Michael | 04-005 | 2632 | B | |
| 9 | Bonnarens Peter | 01-008 | 7313 | B | Geirnaert Tom | 01-012 | 2415 | B | Haegeman Marc JR | 01-008 | 4080 | B |
| De Baecke Glen | 05-010 | 817 | B | Grattepanche Karim | 05-010 | 7036 | B | Van Houtte Ronny | 05-010 | 5796 | B | |
| Thijs Peter | 02-017 | 810 | B | Thysbaert Stefaan | 02-003 | 1050 | B | Thysbaert Dimitry | 02-003 | 9507 | B | |
| Gilissen Steve | 03-023 | 3448 | B | Willekens Dave | 03-023 | 2023 | B | Claes Gino | 03-008 | 6051 | B | |
| Deroo Eddy | 05-005 | 9752 | B | Cattry Brecht | 05-005 | 1659 | B | Pugliari Bruno | 01-012 | 3996 | B | |
| Bens Yvan | 03-011 | 3044 | B | Fonteyn Ronny | 03-011 | 502 | B | Thys Walter | 03-011 | 1979 | B | |
| Van der Meulen Christian | 01-017 | 11745 | B | Ryckbosch Ricky | 01-017 | 11128 | B | Ryckbosch Raphael | 01-017 | 11129 | B | |
| Vandamme Koen | 05-008 | 3748 | B | Bervoet Tom | 05-005 | 8002 | B | Rosseeuw Kristof | 05-005 | 4258 | B | |
| 17 | Deneir Tom | 05-011 | 9867 | B | Verslyppe Wesley | 05-011 | 2985 | B | Heyerick Ward | 05-011 | 2864 | B |
| Belsacq Johan | 04-002 | 9835 | B | Heyvaert Marcel | 04-002 | 9968 | B | De Clerck Fabrise | 04-002 | 7553 | B | |
| Nules Philipe | 03-001 | 402 | B | Houben Maurice | 03-001 | 393 | B | Eggermont Pascal | 03-001 | 1236 | B | |
| Vranken Kristof | 01-012 | 3747 | B | Forneville Pascal | 01-016 | 6511 | B | De Cock Yvan | 01-012 | 3985 | B | |
| Van Gorp Steven | 03-005 | 1904 | B | Gonzalez-Luzi Maurizio | 03-008 | 12964 | B | Claes Nico | 03-008 | 1859 | B | |
| Van Der wiel | 04-006 | 195 | B | De Greef Michael | 04-006 | 3497 | B | Roman Rudi | 04-006 | 3535 | B | |
| Cornelis Jean Marie | 04-006 | 993 | B | Doria Tilleux Charles | 04-006 | 7433 | B | Basteleus Peter | 04-008 | 6121 | B | |
| Mees Kwinten | 04-006 | 11784 | B | De Greef Alain | 04-006 | 9858 | B | Van Steenwinkel Ken | 04-006 | 8908 | B | |
| Verplancke Dieter | 05-005 | 8605 | B | Debouge Daniel | 01-005 | 3568 | B | Van Cauwenberghe Tibo | 05-005 | 8465 | B | |
| Debosschere David | 04-004 | 2199 | B | Vermeir Francis | 04-004 | 1428 | B | Van De Putte Raphael | 04-004 | 7765 | B | |
| Doubels Carlo | 01-014 | 6708 | B | Baeyens Sven | 01-014 | 1319 | B | Verkerke Dennie | 01-012 | 7638 | B | |
| Jorissen Jonathan | 01-015 | 2282 | B | Marchal Philippe | 01-023 | 4710 | B | Verhoye Mario Julien | 01-014 | 2837 | B | |
| Faute Dimitri | 01-017 | 11451 | B | De Raeve Peter | 01-017 | 6873 | B | De Raeve Yannick | 01-017 | 3479 | B | |
| Gahy Michael | 04-008 | 3581 | B | Caron Marc | 04-008 | 2612 | B | De Pauw Alain Joseph P. | 04-008 | 2921 | B | |
| Waelkens Stijn | 05-010 | 2444 | B | Decavele Charly | 05-010 | 11480 | B | Hennion Kenneth | 05-005 | 9683 | B | |
| Celen Julien | 03-007 | 10028 | B | Engelen Jozef | 03-007 | 5497 | B | Leekens Jean | 03-007 | 2422 | B | |
| zijn geklasseerd voor het BKT op 28 juni 2009 op de terreinen van PC Verbroedering | ||||||||||||
| VLAAMS KAMPIOENSCHAP TRIPLET DAMES 31 MEI 2009 | |||||||||||||
| OP DE TERREINEN VAN PC BOEKT | |||||||||||||
| Plaats | SPELER 1 | PROV. | LIC. | NAT. | SPELER 2 | PROV. | LIC. | NAT. | SPELER 3 | PROV. | LIC. | NAT. | BKT |
| 1 | WARNENT SANDRA | 01 009 | 658 | B | ROELANDT ELKE | 01 009 | 8712 | B | BLEROY STRACY | 01 009 | 5610 | B | X |
| 2 | GROOTJANS INGE | 02 008 | 10619 | B | CAMI RITA | 02 008 | 4966 | B | CLAEYS MARLEEN | 02 008 | 1797 | B | X |
| 3 | VAN DEN BERGH SERINA | 02 004 | 2510 | B | CEULEMANS JANINE | 02 004 | 1955 | B | ODENA HENRIETTE | 02 004 | 85 | B | X |
| 3 | GEELEN PATRICIA | 02 010 | 2395 | B | GHYSELS CORNELIA | 02 010 | 10277 | B | MEYVIS RITA | 02 010 | 3213 | B | X |
| 5 | DEVERVER HUGUETTE | 04 004 | 7756 | B | JANSSENS JOSIANE | 04 004 | 4409 | B | WAUTERS CHANTAL | 04 004 | 12969 | B | X |
| t JAMPENS ANJA | 05 008 | 6228 | B | HANDSCHOENWERKER SH | A30 | 13976 | B | EXPEELS AN | 05 008 | 1147 | B | X | |
| VAN DER SANDEN INGRID | 01 003 | 11136 | NL | DE WILDE PATINA | 05 005 | 8659 | B | VAN GANSBEKE LYNN | 01 003 | 6160 | B | X | |
| GEERTS VIRGINIA | 01 014 | 3558 | B | SANTENS RITA | 01 016 | 5309 | B | DEKNUYDT FRANCINE | 05 010 | 5146 | B | X | |
| 9 | VAN OPSTAL ANN | 02 008 | 12037 | B | DE WEERDT RIA | 02 008 | 6661 | B | BAECKELMANS J. | 02 008 | 10293 | B | X |
| KNAEPKENS RITA | 02 002 | 1061 | B | BLANC INGE | 02 002 | 1488 | B | ROUSSELLE JEANNINE | 02 002 | 156 | B | X | |
| MAENE LINDA | 05 005 | 5590 | B | VANBRAEKEL CHRISTIANE | 05 015 | 4975 | B | HUYGHE LUCRECE | 05 005 | 4616 | B | X | |
| BAILLEUL JOELLE | 04 019 | 5362 | B | MOINY STEPHANIE | 04 010 | 206 | B | DE WIT VIRGINIE | 04 006 | 9636 | B | X | |
| NEMEDI NANCY | 02 019 | 9050 | B | VERELST RITA | 02 019 | 3815 | B | TRIEST CONNIE | 02 005 | 2967 | B | X | |
| KEUSTERMANS LILIANE | 02 006 | 6342 | B | MAES SALVIA | 02 006 | 12826 | B | LEMMENS JOANNA | 02 006 | 1537 | B | X | |
| SANTENS ANNE | 05 010 | 8402 | B | VILAIN CLAUDINE | 05 010 | 10738 | B | VILAIN SYLVIE | 05 010 | 12978 | B | X | |
| VERBOVEN NATASJA | 03 007 | 9880 | B | SERROEYEN ANNITA | 03 020 | 9879 | B | PRIKKEN GERARDA | 03 007 | 7287 | B | X | |
| 17 | SEGHERS LILIANE | 02 005 | 4339 | B | GERMANUS ANJA | 02 005 | 5224 | B | VAN ROOSENBROEK PH. | 02 005 | 10161 | B | |
| SCHEPERS HILDA | 03 008 | 3699 | B | RAAFFELS COROLA | 03 008 | 2616 | B | COBOS BLANCO LUCIA | 03 008 | 5706 | B | ||
| BUYCK JONI | 05 008 | 4015 | B | DE WULF MARIE JOSE | 05 008 | 3895 | B | WITDOUCK MARIA | 05 008 | 7541 | B | ||
| VAN EYKEN LOLA | 02 006 | 12296 | B | VAN ECCELPOEL URSULA | 02 006 | 1481 | B | TEULINGKX ANNA | 02 006 | 7420 | B | ||
| LODEWIJKX HENDRIKA | 03 012 | 6905 | B | KOX AGNES | 03 012 | 6894 | B | STRYBOS ELISA | 03 012 | 1809 | B | ||
| ROSSOU IRENE | 02 006 | 250 | B | VAN HAESENDONCK M -L | 02 006 | 6421 | B | FACQ JOSEPHINE | 02 006 | 6333 | B | ||
| ROOSE CHRISTIANE | 05 011 | 11896 | B | COLLE ANKE | 05 011 | 8803 | B | COLLE LORE | 05 011 | 3820 | B | ||
| STEVENS OSCARINE | 05 005 | 963 | B | HELLEMANS CARINE | 05 005 | 7517 | B | DE PREETERE LIESBETH | 05 005 | 2344 | B | ||
| VAN MALDER SVEA | 04 006 | 1466 | B | VERSCHUEREN CHRISTIANE | 04 006 | 2024 | B | VERSAEN FABIENNE | 04 006 | 3493 | |||