
|
Uitslag Kampioenschappen 2011 Provinciaal |
|
Zondag 22 mei - PKT op PC Zelzate om 10 uur |
| UITSLAG PKT HEREN ZONDAG 22 MEI 2011 | ||||||||
| PC ZELZATE | ||||||||
| NR | NAAM | LIC. | NAAM | LIC | NAAM | LIC. | CLUB | VKT |
| 1 | VAN DE WOESTIJNE FILIP | 01741 | EECKHAUT WESLEY | 06641 | DI SILVIO CHRISTOF | 00446 | SCHORPIOEN | X |
| 2 | VERPLANCKE PAUL | 00948 | BORRE RENAAT | 08818 | VAN CAENEGHEM ALAIN | 13029 | MIXTE | X |
| 3 | GRATTEPANCHE KARIM | 07036 | PUGLIARI BRUNO | 03996 | VANEECKOUT DANY | 10821 | MIXTE | X |
| 3 | ALLARD LOUIS | 10663 | ZAMBA HYACINTHE | 13205 | SAIDI SAMIR | 14579 | MIXTE | X |
| 5 | FORNEVILLE PASCAL | 06511 | VAN HECKE JORNE | 04340 | HONOREZ VINCENT | 00077 | LOKEREN | X |
| " | CALLENS SEBASTIEN | 09664 | DE WAEGENAERE FRANK | A39 1010 | DELEU HERVE | 12852 | MIXTE | X |
| " | VAN KWIKKELBERGHE NOEL | 11446 | LAHITETTE JEAN-MARCEL | 01116 | DE MEYER LOUIS | 10570 | ZELZATE | X |
| " | AELBRECHT MICHAEL | 09318 | KOCKX DAVY | 09817 | DECAVELLE CHARLY | 11480 | VERBROEDERING | X |
| 9 | DEROO EDDY | 09752 | CLARA DAVID | 09646 | VERPLANCKE DIETER | 08605 | MIXTE | X |
| 10 | JORISSEN JONATHAN | 02282 | KEULEMANS DIMITRI | 05900 | STEYLEMANS WESLEY | 05625 | MIXTE | X |
| 11 | BAEYENS SVEN | 01319 | HAEGEMAN MARC JR | 04080 | VERKERCKE DENNIE | 07638 | MIXTE | X |
| 12 | FAUTE DIMITRI | 11451 | FAUTE KRISTOF | 11452 | VAN DER MEULEN CHRISTIAAN | 11745 | HAESEVELD | X |
| 13 | BRUYLANT JEAN-PIERRE | 02503 | EECKHOUT LUC | 02135 | VAN DER EECKEN GINO | 12048 | OMEGA | X |
| " | VAN GANSBEKE GLENN | 06315 | D'HAEMER ETIENNE | 00872 | VANBOSSUYT KEVIN | 09774 | HAESEVELD | |
| " | DE RAEVE PETER | 06873 | RYCKBOSCH RICKY | 11128 | PLASSCHAERT KURT | 03704 | CHAPOO | |
| " | LAMBERT PHILIPPE | 07875 | VAN IMPE PILIP | 01406 | ROMANO LUIGI | 04540 | APOLLO | |
| 17 | EELBODE ROBBIE | 12306 | KOCKX STEVEN | 09947 | DE LA RUELLE SOREN | 04452 | HAESEVELD | |
| " | PERREMAN MARTINE | 11747 | VAN DER MEULEN ANDRE | 11746 | PERREMAN GILBERT | 12286 | CHAPOO | |
| " | ROELS DIRK | 02125 | VAN HAUDT FRANK | 00663 | DOUBELS CARLO | 06708 | MIXTE | |
| " | DE DELIE DRIES | 08145 | SERVERIUS JAMES | 04685 | VANDERVEKEN DAVEY | 12850 | STEKENE | |
| " | VAN CAENEGHEM JACQUES | 02421 | DESMET SERGE | 13386 | DE POORTER RONNY | 13874 | PATIJNTJE | |
| " | THIELEMANS CLINT | 06256 | GELDHOF RUDY | 00794 | LONGO MATTEO | 01680 | MIXTE | |
| " | SEGERS GINO | 06313 | STEYLEMANS CHRIS | 05626 | DEVITS MARIO | 07454 | HAESEVELD | |
| " | JORISSEN BARTJE | 11122 | DE COCKER RITA | 09451 | KOCKX NICKY | 13229 | HAESEVELD | |
| " | DAUWE ANDY | 07325 | HAEMERS DIRK | 10043 | DE MARIE FRANCIS | 10096 | MIXTE | |
| " | CANTRE ROBERT | 08668 | VAN LAERE LEONA | 09669 | PAUWELS JACQUELINE | 00529 | POV | |
| " | VAN LONDERSELE KEVIN | 13308 | DE KEGEL MARNIK | 02957 | VAN LONDERSELE EDDY | 13304 | VERBROEDERING | |
| " | DE RAUW STEFAAN | 04247 | MARCHAL PHILIPPE | 04710 | PEETERS KOENRAAD | 00909 | KNOKKE HEIST | |
| " | CONVENTS SYLVIA | 10097 | ROELANDT JEAN-PAUL | 04638 | DE MAERE KURT | 10095 | APOLLO | |
| " | VEREECKEN DANNY | 00574 | DE VOS RAYMOND | 07763 | BRACKE FRANCOIS | 14873 | ZELZATE | |
| 31 | DE MAESSCHALCK CHRIS | 09067 | VAN HECKE GEERT | 01205 | VAN LANGENHOVE MARTIN | 14531 | REYNAERT | |
| X ZIJN GEKWALIFICEERD VOOR HET VKT OP ZONDAG 29 MEI 2011 | ||||||||
| OP DE TERREINEN VAN PC ZELZATE | ||||||||
| UITSLAG PKT DAMES ZONDAG 22 MEI 2011 | ||||||||
| PC ZELZATE | ||||||||
| NR | NAAM | LIC. | NAAM | LIC. | NAAM | LIC. | CLUB | VKT |
| 1 |
GEERTS VIRGINIA |
03558 | SANTENS RITA | 05309 | DEKNUYDT FRANCINE | 05146 | MIXTE | X |
| 2 | T'JAMPENS SOFIE | 02995 | VAN GANSBEKE LYNN | 06160 | STEYLEMANS TANYA | 05944 | POV | X |
| 3 | KALLENBACH SUZY | 06482 | DE WOLF RITA | 01394 | IMPENS PEGGY | 05811 | MIXTE | X |
| 3 | VAN IMSCHOOT ANITA | 03795 | THIENPONDT NADINE | 04734 | D'HAESE IRENE | 06399 | POV | X |
| 5 | DE PORTER SABINE | 01688 | DE REGGE SINDY | 01214 | VERMEIRE PASCALE | 07284 | POV | |
| " | DE MUNSTER KATIA | 08825 | CLAEYS MYRIAM | 09948 | KOCKX SHAUNI | 10178 | HAESEVELD | |
| " | THIBAU MARINA | 01843 | DE PAEPE GINETTE | 03891 | MOSTREY INGRID | 13382 | PATIJNTJE | |
| " | DE HERCKENRODE CHRISTELLE | 06283 | HAEGEMAN ESMERALDA | 13873 | DAVID ANN | 10146 | MIXTE | |
| 9 | WARNENT TIFFANY | 00355 | KUCMA WENDY | 10610 | MEYERS KATIA | 06743 | MIXTE | |
| X ZIJN GEKWALIFICEERD VOOR HET VKT OP ZONDAG 29 MEI 2011 | ||||||||
| OP DE TERREINEN VAN PC ZELZATE | ||||||||
|
Zondag 15 mei - PKGD op PC Haeseveld om 10 uur |
| UITSLAG PKGD 15 MEI 2011 | ||||||
| OP PC HAESEVELD | ||||||
| NR | NAAM | LIC. | NAAM | LIC | CLUB | VKGD |
| 1 | VERKERCKE DENNIE | 07638 | SANTENS RITA | 05309 | POV | X |
| 2 | JORISSEN JONATHAN | 02282 | WARNENT TIFFANY | 00355 | HAESEVELD | X |
| 3 | VAN DE WOESTIJNE DOMINIQUE | 02136 | IMPENS PEGGY | 05811 | MIXTE | |
| 3 | GEIRNAERT TOM | 02415 | BRIMMEL ANNIK | 01677 | MIXTE | X |
| 5 | BAEYENS SVEN | 01319 | DE CALUWE YENTL | 10711 | POV | X |
| " | FAUTE DIMITRI | 11451 | KUCMA WENDY | 10610 | POV | X |
| " | DE POORTER RONNY | 13874 | DE PAEPE GINETTE | 03891 | PATIJNTJE | X |
| " | FORNEVILLE PASCAL | 06511 | T'JAMPENS SOFIE | 02995 | LOKEREN | X |
| 9 | KUCMA CHRISTOPHE | 04368 | DEMUNSTER KATIA | 00825 | MIXTE | X |
| " | VAN DER MEULEN CHRISTIAAN | 11745 | PERREMAN MARTINE | 11747 | MIXTE | X |
| " | VAN HAUDT FRANK | 00663 | VAN GANSBEKE LYNN | 06160 | HAESEVELD | X |
| " | DE SCHREIDERE DANNY | 10873 | HAEGEMAN ESMERALDA | 13873 | PATIJNTJE | X |
| " | STEYLEMANS WESLEY | 05625 | VERMEULEN DAISY | 02927 | HAESEVELD | X |
| " | SEGERS GINO | 06313 | STEYLEMANS TANYA | 05944 | HAESEVELD | |
| " | DEVITS MARIO | 07454 | CHRISTIAENS NATASJA | 06338 | HAESEVELD | |
| " | KALLENBACH SUZY | 06482 | VAN HECKE JORNE | 04340 | POV | |
| 17 | VAN DAMME LUC | 00651 | VAN DER BORGHT PASCAL | 00660 | POV | |
| " | VAN GANSBEKE GLENN | 06315 | DE VUYST DORIS | 06310 | HAESEVELD | |
| " | HEUNINCK ANNE -MARIE | 02349 | BILQUEY JEAN-MARIE | 00003 | POV | |
| " | JORISSEN BARTJE | 11122 | DE COCKER RITA | 09451 | HAESEVELD | |
| " | KOCKX NICKY | 13229 | FAUTE STEFANIE | 12760 | HAESEVELD | |
| " | FAUTE KRISTOF | 11452 | VERNIERS MARTINE | 11453 | HAESEVELD | |
| " | KOCKX STEVEN | 09947 | CLAEYS MYRIAM | 09948 | HAESEVELD | |
| " | VANBOSSUYT KEVIN | 09774 | KOCKX TIFFANY | 13050 | HAESEVELD | |
| " | KOCKX JORDY | 13228 | JORISSEN EVY | 08359 | HAESEVELD | |
| " | COLAES ALBERT | 07199 | SPITTAEL SANDRA | 02314 | SCHORPIOEN | |
| " | VAN DEN BERGHE JENS | 00165 | BORGT JESSICA | 02219 | MIXTE | |
| " | DESMET SERGE | 13386 | MOSTREY INGRIT | 13382 | PATIJNTJE | |
| " | HUBRECHTS PATRICK | 02145 | DE LAENDER MARLEEN | 00625 | ALOSTA | |
| " | KOCKX DAVY | 09817 | PELST MELISSA | 14663 | MIXTE | |
| " | BAECKELANDT TIMOTHY | 04828 | DE WILDE MARLEEN | 07612 | REYNAERT | |
| " | BACKAERT JEANNOT | 03478 | BAUWENS PATRICIA | 10418 | ALOSTA | |
| " | VAN DE MEERSSCHE FRANCOIS | 00656 | VAN DAMME LIEN | 07794 | ALOSTA | |
| " | KOCKX SHAUNI | 10178 | DE LA RUELLE SOREN | 04452 | HAESEVELD | |
| " | AELBRECHT MICHAEL | 09318 | VERMEIRE PASCAL | 07284 | MIXTE | |
| X ZIJN GEKWALIFICEERD VOOR HET VKGD OP 19 JUNI 2011 | ||||||
| OP DE TERREINEN VAN PC L'AMIGO'S PROVINCIE VLAAMS-BRABANT | ||||||
|
Woensdag 8 mei - PKD op PC Haeseveld om 10 uur |
| UITSLAG PKD HEREN 08 MEI 2011 | ||||||
| PC HAESEVELD | ||||||
| NR | NAAM | LIC. | NAAM | LIC | CLUB | VKD |
| 1 |
ZAMBA HYACINTHE |
13205 | ALLARD LOUIS | 10663 | REYNAERT | X |
| 2 | EECHAUT WESLEY | 06641 | VAN CAENEGHEM ALAIN | 01329 | SCHORPIOEN | |
| 3 | DE RAUW STEFAAN | 04247 | VAN DER HAEGEN GEORGES | 00912 | KNOKKE HEIST | X |
| " | JORISSEN JONATHAN | 02282 | KEULEMANS DIMITRI | 05900 | APOLLO | X |
| 5 | FAUTE DIMITRI | 11451 | FAUTE KRISTOF | 11452 | HAESEVELD | X |
| " | VERKERCKE DENNIE | 07638 | BAEYENS SVEN | 01319 | MIXTE | X |
| " | COPPENNOLLE STEFAAN | 05791 | EELBODE ROBBIE | 12306 | HAESEVELD | X |
| " | HAECK MICHAEL | 04747 | VAN DE WOESTIJNE DOMINIQUE | 02136 | MIXTE | |
| 9 | GELDOF RUDY | 00749 | HAEGEMAN MARC JR | 04080 | REYNAERT | X |
| " | GRATTEPANCHE KARIM | 07036 | VAN CAUWENBERGHE TIBO | 08465 | MIXTE | X |
| " | GOMES JOAO ANTONIO | 14768 | AENSPECK GERRIT | 07912 | VERBROEDERING | X |
| " | STEYLEMANS BJORN | 12300 | VERMEULEN DAISY | 02927 | HAESEVELD | X |
| " | LONGO MATTEO | 01680 | THIELEMANS CLINT | 06256 | MIXTE | X |
| " | DELEU HERVE | 12852 | CALLENS SEBASTIEN | 09664 | MOESKROEN | X |
| " | D'HAEMER ETIENNE | 00872 | DE SAEGER JULIANUS | 01835 | HAESEVELD | |
| " | WOUTERS GILBERT | 03534 | VAN SLYCKEN RONY | 01206 | MIXTE | |
| 17 | VERHELST FILIP | 05849 | JOOS MARCEL | 00507 | PATIJNTJE | |
| " | VAN DEN BERGHE MARC | 02434 | VRANCKEN KRISTOF | 03747 | REYNAERT | |
| " | VAN CAENEGHEM JACQUES | 02421 | DESMET SERGE | 13386 | PATIJNTJE | |
| " | SAIDI SAMIR | 14579 | OUARCHID MICHAM | 15001 | LOKEREN | |
| " | KOCKX STEVEN | 09947 | DE LA RUELLE SOREN | 04452 | HAESEVELD | |
| " | SEGERS GINO | 06313 | STEYLEMANS TANYA | 00594 | HAESEVELD | |
| " | DE BELIE DRIES | 08145 | VEREECKEN FILIP | 10709 | STEKENE | |
| " | AELBRECHT MICHAEL | 09318 | DECAVELLE CHARLY | 11480 | VERBROEDERING | |
| " | VAN DER MEULEN ANDRE | 11746 | VAN ACKELEYEN FRANCOIS | 13110 | CHAPOO | |
| " | RYCKBOSCH RICKY | 11128 | VAN RUMST JOERI | 10289 | MIXTE | |
| " | VAN LONDERSELE KEVIN | 13308 | VAN LONDERSELE EDDY | 13304 | VERBROEDERING | |
| " | PLASSCHAERT KURT | 03704 | VAN DER MEULEN CHRISTIAAN | 11745 | MIXTE | |
| " | DE BODT LEA | 01286 | VAN KORDELAAR LUC | 09263 | HAESEVELD | |
| " | DE PUYDT SVEN | 14072 | DE RAUW DAVY | 12615 | MIXTE | |
| " | PUGLIARI BRUNO | 03996 | DOUBELS CARLO | 06708 | MIXTE | |
| " | VAN DAMME LUC | 00651 | BACKAERT JEANNOT | 03478 | ALOSTA | |
| " | STEYLEMANS CHRIS | 05626 | KUCMA CHRISTOPHE | 04368 | MIXTE | |
| " | KOCKX DAVY | 09817 | VAN HAUDT FRANK | 00663 | MIXTE | |
| " | DE WILDE RENE | 02688 | HAEMERS DIRK | 10043 | MIXTE | |
| " | FORNEVILLE PASCAL | 06511 | VAN HECKE JORNE | 04340 | LOKEREN | |
| " | VAN DE MEERSSCHE FRANCOIS | 00656 | KEMPENEERS ALEX | 00489 | ALOSTA | |
| " | KOCKX TIFFANY | 13050 | KOCKX JORDY | 13228 | HAESEVELD | |
| " | DEVITS MARIO | 07454 | VERMEULEN ETIENNE | 09420 | HAESEVELD | |
| " | DAUWE ANDY | 07325 | DE MARIE FRANCIS | 10096 | APOLLO | |
| " | VAN GANSBEKE GLENN | 06315 | VANBOSSUYT KEVIN | 09774 | HAESEVELD | |
| " | STEYLEMANS ALFONS | 05635 | STEYLEMANS WESLEY | 05625 | HAESEVELD | |
| X ZIJN GEKWALIFICEERD VOOR HET VKD OP 28 MEI 2011 | ||||||
| OP DE TERREINEN VAN PC KELCHTEREN PROVINCIE LIMBURG | ||||||
| UITSLAG PKD DAMES ZONDAG 08 MEI 2011 | ||||||
| PC HAESEVELD | ||||||
| NR | NAAM | LICENTIE | NAAM | LICENTIE | CLUB | VIB |
| 1 |
WARNENT TIFFANY |
00355 | KUCMA WENDY | 10610 | MIXTE | X |
| 2 | DE LAENDER MARLEEN | 00625 | VAN IMPE KATRIEN | 13930 | ALOSTA | X |
| 3 | GEERTS VIRGINIA | 03558 | SANTENS RITA | 05309 | MIXTE | X |
| " | KALLENBACH SUZY | 06482 | IMPENS PEGGY | 05811 | LOKEREN | X |
| 5 | THIENPONDT NADINE | 04734 | DE VIJLDER RITA | 10664 | MIXTE | X |
| " | ANCKAERT JOKE | 11254 | VAN DEN MEERSCHAUT MARTINE | 00521 | HAESEVELD | X |
| " | COPPENS CONNY | 12227 | BAUWENS PATRICIA | 10418 | ALOSTA | |
| " | THIBAU MARINA | 01843 | MOSTREY INGRID | 13382 | PATIJNTJE | |
| 9 | DE COCK DOMINIQUE | 13237 | CLAEYS MYRIAM | 09918 | MIXTE | |
| " | VAN DE BORGHT PASCALE | 00660 | VAN DAMME LIEN | 07794 | POV | |
| " | MICHIELS MARIE-JEANNE | 04698 | VAN ACKER RITA | 10335 | HEIRNIS | |
| " | DE WOLF RITA | 01394 | TROCH FRANCINE | 01274 | VERBROEDERING | |
| " | WARNENT SANDRA | 00658 | DE MUNSTER KATJA | 08825 | MIXTE | |
| " | DE PAEPE GINETTE | 03891 | HERTSCHAP MYRIAM | 14474 | PATIJNTJE | |
| " | KOCKX SHAUNI | 10178 | PELST MELISSA | 14663 | HAESEVELD | |
| " | CHRISTIAENS NATASJA | 06338 | DE VUYST DORIS | 06310 | HAESEVELD | |
| " | DAVID ANN | 10146 | DE HERCKENRODE CHRISTELLE | 06283 | REYNAERT | |
| X ZIJN GEKWALIFICEERD VOOR HET VKD OP 28 MEI 2011 | ||||||
| OP DE TERREINEN VAN PC KELCHTEREN PROVINCIE LIMBURG | ||||||
|
Woensdag 4 mei - PIB op PC Verbroedering om 10 uur |
| Uitslag PIB veteranen - Woensdag 04 Mei 2011 | ||||
| PIB vet. DAMES | ||||
| Club | overw. | +/- | VIB | |
| 1 |
VERBROEDERING |
9 | 47 | X |
| 2 | PATIJNTJE | 6 | 8 | X |
| 3 | MISTRAL | 6 | 2 | X |
| 4 | HAESEVELD | 6 | -18 | X |
| 5 | ZELZATE | 5 | -15 | X |
| PIB vet. HEREN | ||||
| Club | overw. | +/- | VIB | |
| 1 |
VERBROEDERING |
10 | 62 | X |
| 2 | SCHORPIOEN | 9 | 62 | X |
| 3 | LOKEREN | 9 | 32 | X |
| 4 | MOESKROEN | 9 | 20 | X |
| 5 | REYNAERT | 7 | -6 | |
| 6 | MISTRAL | 4 | -9 | |
| 7 | ZELZATE | 4 | -17 | |
| 8 | HAESEVELD | 3 | -40 | |
| 9 | ALOSTA | 1 | -78 | |
| X zijn gekwalificeerd voor het VIB veteranen | ||||
| Op Woensdag 25 Mei 2011 - PC NIEL - LEGASTRAAT 21 - 2500 NIEL | ||||
|
Zaterdag 30 april - PIB op PC Zelzate om 10 uur |
| Uitslag P.I.B Sen. Heren Zondag 30 April 2011 | ||||||
| Op PC ZELZATE | ||||||
| nr | Club | Overw | +/- | PV | PT | VIB |
| 1 |
SCHORPIOEN |
14 | 152 | 194 | 42 | X |
| 2 | REYNAERT | 14 | 124 | 186 | 62 | X |
| 3 | VERBROEDERING | 10 | 63 | 157 | 94 | X |
| 4 | HAESEVELD | 10 | 44 | 165 | 121 | X |
| 5 | APOLLO | 10 | 42 | 161 | 119 | |
| 6 | OMEGA | 10 | 24 | 158 | 134 | |
| 7 | MISTRAL | 7 | -20 | 122 | 142 | |
| 8 | LOKEREN | 7 | -23 | 134 | 157 | |
| 9 | PATIJNTJE | 6 | -49 | 120 | 169 | |
| 10 | ACTIEF BEVEREN | 4 | -51 | 112 | 163 | |
| 11 | STEKENE | 3 | -78 | 95 | 173 | |
| 12 | KNOKKE HEIST | 3 | -90 | 93 | 183 | |
| 13 | GENT | 2 | -108 | 79 | 187 | |
| X zijn gekwalificeerd voor het | ||||||
| V.I.B.sen. op zondag 04 September 2011 Op Oostendse PC in West Vlaanderen | ||||||
| Uitslag P.I.B Sen. Dames Zondag 30 April 2011 | ||||||
| Op PC ZELZATE | ||||||
| nr | Club | Overw | +/- | PV | PT | VIB |
| 1 |
LOKEREN |
12 | 78 | 181 | 103 | x |
| 2 | SCHORPIOEN | 9 | 34 | 152 | 118 | x |
| 2 | HAESEVELD | 9 | 34 | 152 | 118 | x |
| 4 | OMEGA | 9 | 15 | 152 | 137 | x |
| 5 | PATIJNTJE | 7 | -14 | 134 | 150 | x |
| 6 | GENT | 5 | -45 | 116 | 161 | |
| 7 | REYNAERT | 4 | -70 | 103 | 173 | |
| X zijn gekwalificeerd voor het | ||||||
| V.I.B.sen. op zondag 04 September 2011 Op Oostendse PC in West Vlaanderen | ||||||